Suzuka décidera du Super Formula 2026 le week-end du 22 novembre. Il semblait que cela pourrait être le jour de Kakunoshin Ohta (Pissenlit), mais la deuxième course du Fuji s'est déroulée très différemment de ce qu'on aurait pu imaginer.
Pour son premier triomphe de la saison, le champion 2025 Ayumu Iwasa (Mugen) s'installe à -32,5 points d'Ohta. Le destin est toujours entre les mains de « Kaku », mais s'il existe un championnat dans lequel il ne faut pas prétendre à la victoire, c'est bien celui du Super Formula.
A l'attaque après avoir effectué son arrêt au stand, Ohta a tenté de dépasser Igor Fraga avec un freinage à l'intérieur de la courbe GR-GT, heurtant cependant son rival qui a subi de graves dommages au côté gauche de sa Dallara. Ohta, cependant, a été contraint d'abandonner.
En conséquence, au 18e tour, la deuxième voiture de sécurité de la journée est entrée en piste. Le premier était entré au 5e tour en raison d'un accident entre Toshiki Oyu et Yuto Nomura.

Juste pendant la série d'arrêts aux stands, une réaction en chaîne déclenchée par la sortie dangereuse de Nirei Fukuzumi a conduit à un embouteillage à la mi-août: Syun Koide et Rikuto Kobayashi ont heurté Luke Browning, qui avait été bloqué par le retour dangereux de Fukuzumi.
Reparti au 24e tour, Iwasa menait Nobuharu Matsushita, Zak O'Sullivan et Kenta Yamashita. Aux commandes dès le premier tour grâce à un dépassement en traction sur le poleman Fraga, Iwasa a plutôt bien géré les différentes situations qui se présentaient, et donc aussi les trois relances, dont la dernière intervenue au 31e tour suite à un accident entre Sho Tsuboi et Kenta Yamashita.
Cinquième au 33e tour, O'Sullivan effectuait une remontée de dernière minute en dépassant Tadasuke Makino, Oyu et, dans le dernier tour, Matsushita, grâce à une attaque décisive - avec contact entre les deux - au virage 13. Deuxième derrière Iwasa, le Britannique de l'équipe Impul clôturait en beauté son expérience orientale. Comme il l'a lui-même déclaré, en raison d'un test de Formule E, il sera peu probable de le voir au départ de Suzuka.
Le dynamisme de la compétition (huit abandons, seulement 14 à pleine vitesse) a offert aux différents Charlie Wurz (Goh), Giuliano Alesi (KCMG) et Roman Staněk (MK Racing) l'opportunité de faire évoluer leur classement.
Dimanche 11 octobre 2026, course 2
| Pos. | Pilote / Équipage | Écurie / Voiture | Temps / Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayumu Iwasa (Dallara-Honda) | Mugen | 41 giri in 1h13'53"821 |
| 2 | Zak O'Sullivan (Dallara-Toyota) | Impul | 1"347 |
| 3 | Nobuharu Matsushita (Dallara-Honda) | Delightworks | 1"776 |
| 4 | Toshiki Oyu (Dallara-Toyota) | Cerumo/Inging | 4"436 |
| 5 | Sacha Fenestraz (Dallara-Toyota) | Tom's | 5"960 |
| 6 | Tadasuke Makino (Dallara-Honda) | Dandelion | 9"197 |
| 7 | Tomoki Nojiri (Dallara-Honda) | Mugen | 9"702 |
| 8 | Charlie Wurz (Dallara-Toyota) | Goh | 10"680 |
| 9 | Giuliano Alesi (Dallara-Toyota) | KCMG | 11"843 |
| 10 | Roman Staněk (Dallara-Toyota) | MK Racing | 14"902 |
| 11 | Nirei Fukuzumi (Dallara-Toyota) | Rookie | 43"194 * |
| 12 | Ren Sato (Dallara-Honda) | Nakajima | 49"028 ** |
| 13 | Juju Noda (Dallara-Honda) | Triple Tree | 49"549 *** |
| 14 | Kamui Kobayashi (Dallara-Toyota) | TGM | 1'09"114 |
| 15 | Igor Fraga (Dallara-Honda) | Nakajima | 1 giro |
| 16 | Kazuhisa Urabe (Dallara-Toyota) | Cerumo/Inging | 1 giro **** |
* Pénalité de 30" (libération dangereuse)
** Pénalité de 30" (pour avoir provoqué une collision)
*** Pénalité de 30" (infraction à la voiture de sécurité)
**** Pénalité de 30" (pour avoir provoqué une collision)
***** Pénalité de 10" (pour avoir provoqué une collision)
Retraite
Kenta Yamashita
Sho Tsuboi *****
Rikuto Kobayashi
Syun Koide
Luc Browning
Kakunoshin Ohta *****
Ukyo Sasahara
Yuto Nomura
Le championnat
1. Ohta 122 points ; 2.Iwasa 89,5 ; 2. Fraga 77 ; 4.Fukuzumi 64 ; 5.O'Sullivan 54 ; 6.Makino 46 ; 7. Tsuboi, Oyu 43 ; 9.Fenestraz 40,5; 10.Nojiri 34,5 ; 11.Matsushita, Sakaguchi 27 ; 13.Browning 20 ; 14.Sato 11.5 ; 15.Koïde 11 ; 16.Wurz 9; 17.R. Kobayashi, Nomura 6 ; 19.Yamashita, K. Kobayashi 5 ; 21. Stanek 4.5 ; 22.Alesi 2.
Les Super Formula points sont attribués comme suit: 20, 15, 11, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pour les dix premiers de chaque course; 3, 2, 1 pour les trois premiers des qualifications.
dimanche 11 octobre 2026, Qualifications 2
| Pos. | Pilote / Équipage | Écurie / Voiture | Temps / Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Igor Fraga (Dallara-Honda) | Nakajima - 1'22"266 | Q2 |
| 2 | Ayumu Iwasa (Dallara-Honda) | Mugen - 1'22"395 | Q2 |
| 3 | Zak O'Sullivan (Dallara-Toyota) | Impul - 1'22"505 | Q2 |
| 4 | Kakunoshin Ohta (Dallara-Honda) | Dandelion - 1'22"542 | Q2 |
| 5 | Toshiki Oyu (Dallara-Toyota) | Cerumo/Inging - 1'22"555 | Q2 |
| 6 | Sho Tsuboi (Dallara-Toyota) | Tom's - 1'22"561 | Q2 |
| 7 | Tomoki Nojiri (Dallara-Honda) | Mugen - 1'22"569 | Q2 |
| 8 | Ren Sato (Dallara-Honda) | Nakajima - 1'22"621 | Q2 |
| 9 | Nobuharu Matsushita (Dallara-Honda) | Delightworks - 1'22"732 | Q2 |
| 10 | Yuto Nomura (Dallara-Honda) | B-Max - 1'22"785 | Q2 |
| 11 | Syun Koide (Dallara-Honda) | ThreeBond - 1'23"422 | Q2 |
| 12 | Tadasuke Makino (Dallara-Honda) | Dandelion - nessun tempo | Q2 * |
| 13 | Kenta Yamashita (Dallara-Toyota) | KCMG - 1'23"345 | Q1-B |
| 14 | Sacha Fenestraz (Dallara-Toyota) | Tom's - 1'23"062 | Q1-A |
| 15 | Kazuhisa Urabe (Dallara-Toyota) | Cerumo/Inging - 1'23"361 | Q1-B |
| 16 | Rikuto Kobayashi (Dallara-Toyota) | TGM - 1'23"071 | Q1-A |
| 17 | Charlie Wurz (Dallara-Toyota) | Goh - 1'23"384 | Q1-B |
| 18 | Nirei Fukuzumi (Dallara-Toyota) | Rookie - 1'23"147 | Q1-A |
| 19 | Kamui Kobayashi (Dallara-Toyota) | TGM - 1'23"416 | Q1-B |
| 20 | Ukyo Sasahara (Dallara-Toyota) | Kondo - 1'23"390 | Q1-A |
| 21 | Luke Browning (Dallara-Toyota) | Kondo - 1'23"588 | Q1-B |
| 22 | Giuliano Alesi (Dallara-Toyota) | KCMG - 1'23"674 | Q1- A |
| 23 | Juju Noda (Dallara-Honda) | Triple Tree - 1'24"288 | Q1-B |
| 24 | Roman Staněk (Dallara-Toyota) | MK Racing - 1'33"031 | Q1-A ** |
* Horaires supprimés en raison de l'utilisation d'un train de pneus non enregistré
** sur 107%