Le GT Open s'est arrêté à Hockenheim le week-end dernier. Deux courses étaient programmées dans ce qui était le sixième événement saisonnier sur les huit du calendrier.
Course 1
Hockenheim a été le théâtre de la première victoire de la saison de la Lamborghini de l'équipe Villorba Corse, pilotée par Leonardo Moncini et Rodrigo Testa. La Huracán des deux Italiens (même si Testa est née et vit au Portugal) avait déjà montré de la vitesse et un bon potentiel au cours de la saison, mais cette fois tout s'est mis en place: Moncini a décroché la pole position le matin et le duo de l'équipe Villorba a gagné en dominant du début à la fin.
"Aujourd'hui, tout s'est bien passé; après beaucoup de hauts et de bas et beaucoup de travail, nous avons montré que nous pouvons gagner, même avec une voiture plus ancienne. C'est exactement ce dont nous avions besoin", ont commenté les deux protagonistes, devenant ainsi le cinquième duo différent à remporter cette année. Il s'agit de la première victoire d'une Huracán deux ans après le dernier succès (au Ring Red Bull ), tandis que pour l'équipe de Raimondo Amodio, c'est un retour au succès après onze ans: la dernière remonte au Paul Ricard en 2015, avec Balzan et Benucci dans une Ferrari 458.
Zac Meakin et Dean Macdonald (McLaren de l'équipe Greystone GT) ont résisté aux attaques de Rafael Durán et Tommaso Mosca (Ferrari AF Corse ), prenant une nouvelle deuxième place et gagnant plus de points que les autres prétendants au titre. La Ferrari AF Corse écopait alors d'une pénalité de 5 secondes pour un précédent contact, cédant ainsi la troisième marche du podium à Pietro Armanni et Alex Fontana (Porsche ZRS).
La bataille pour la victoire dans la catégorie Pro-Am a été houleuse jusqu'au bout: Dexter Müller et Yannick Mettler ont remporté leur premier succès de la saison avec la Mercedes SPS, tandis que Joel Monegro Reyes et Lucas Wolf ont signé la troisième victoire de la Porsche n°1. 12 de l'équipe Fach Auto Tech.

Course 2
La deuxième course a été folle: la pluie, tombée à intensité variable et par plaques, a rebattu les cartes immédiatement après le départ. Cependant, malgré les accidents et les deux voitures de sécurité engagées, les vainqueurs ne sont en aucun cas une surprise. Sans se laisser intimider par la météo typiquement britannique, les Toms ont concédé un rappel, remportant ainsi leur cinquième victoire de la saison. Emson et Lebbon, sur la Ferrari de l'équipe Elite Motorsport, ont même augmenté leur avance au classement à 23 points, profitant de la journée négative de leurs rivaux directs.
"C'était une course difficile", ont déclaré les Toms, "car les conditions de pluie changeaient constamment. Le troisième secteur était pratiquement sec, tandis que le deuxième était traître; à chaque tour, on ne savait jamais quel virage était le plus humide".
Les McLaren de l'équipe Greystone GT ont obtenu les deuxième et troisième places avec les équipages d'Alejandro Geppert-McKenzy Cresswell et Zac Meakin-Dean Macdonald; ces derniers ont été les seuls prétendants au titre à limiter la casse. La lutte a été intense dans la catégorie Pro-Am et s'est terminée par une première victoire tant attendue et méritée de la série pour Michaël Blanchemain et Jim Pla du team Audi de Saintéloc. Dans la catégorie Am, cependant, divers accidents ont permis à l'équipe polonaise Förch Racing et à sa Porsche, pilotée par Jakub Dwernicki et Tomasz Magdziarz, de faire des débuts victorieux.
Samedi 12 septembre 2026, course 1
| Pos. | Pilote / Équipage | Écurie / Voiture | Temps / Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Moncini-Testa (Lamborghini Huracan) | Villorba | 40 giri |
| 2 | Meakin-Macdonald (McLaren 720s) | Greystone | 13"196 |
| 3 | Armanni-Fontana (Porsche 911) | ZRS | 13"964 |
| 4 | Duran-Mosca (Ferrari 296) | AF Corse | 18"389 |
| 5 | Cresswell-Geppert (McLaren 720s) | Greystone | 20"271 |
| 6 | Emson-Lebbon (Ferrari 296) | Elite | 20"641 |
| 7 | Veselaho-Ferrari (Ferrari 296) | AF Corse | 25"484 |
| 8 | Mansell-Goetz (Mercedes AMG) | Motopark | 27"983 |
| 9 | Ramirez-Baumann (Mercedes AMG) | Motopark | 32"624 |
| 10 | Muller-Mettler (Mercedes AMG) | CBRX by SPS | 33"014 |
| 11 | Salaquarda-Milota (Audi R8 LMS) | ISR | 33"439 |
| 12 | Colavita-Renmans (Ferrari 296) | Double TT | 40"311 |
| 13 | Kell-Kell (McLaren 720s) | Track Focused | 41"759 |
| 14 | Bateman-Adam (Aston Martin Vantage) | Blackthorn | 42"096 |
| 15 | M.Jedlinski-Basz (Ferrari 296) | Olimp | 43"339 |
| 16 | Blanchemain-Pla (Audi R8 LMS) | Sainteloc | 1'05"805 |
| 17 | Reyes-Wolf (Porsche 911) | Fach Auto Tech | 1'06"604 |
| 18 | Lewandowski (Ferrari 296) | Baron | 1'35"493 |
| 19 | Hernandez (Mercedes AMG) | Grupo Prom | 1 giro |
| 20 | S.Jedlinski-Korzeniowski (Ferrari 296) | Olimp | 1 giro |
| 21 | Dwernicki-Maqdziarz (Porsche 911) | Forch | 2 giri |
Retraite
Borodine-Webb
Hahn-Osman
Mazur
Schwarzer-Fach
Dimanche 13 septembre 2026, course 2
| Pos. | Pilote / Équipage | Écurie / Voiture | Temps / Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Emson-Lebbon (Ferrari 296) | Elite | 26 giri |
| 2 | Cresswell-Geppert (McLaren 720s) | Greystone | 5"889 |
| 3 | Meakin-Macdonald (McLaren 720s) | Greystone | 9"677 |
| 4 | Blanchemain-Pla (Audi R8 LMS) | Sainteloc | 12"344 |
| 5 | Schwarzer-Fach (Porsche 911) | Fach Auto Tech | 12"344 |
| 6 | Veselaho-Ferrar (Ferrari 296) | AF Corse | 13"881 |
| 7 | Ramirez-Baumann (Mercedes AMG) | Motopark | 22"848 |
| 8 | Colavita-Renmans (Ferrari 296) | Double TT | 28"837 |
| 9 | Armanni-Fontana (Porsche 911) | ZRS | 33"997 |
| 10 | Kell-Kell (McLaren 720s) | Track Focused | 38"822 |
| 11 | J.Jedlinski-Basz (Ferrari 296) | Olimp | 39"011 |
| 12 | Bateman-Adam (Aston Martin Vantage) | Blackthorn | 40"655 |
| 13 | Dwernicki- Maqdziarz (Porsche 911) | Forch | 45"231 |
| 14 | Duran-Mosca (Ferrari 296) | AF Corse | 45"438 |
| 15 | Salaquarda-Milota (Audi R8 LMS) | ISR | 53"928 |
| 16 | Hernandez (Mercedes AMG) | Grupo Prom | 1'16"439 |
| 17 | Moncini-Testa (Lamborghini Huracan | Villorba | 1'21"459 |
| 18 | Mansell-Goetz (Mercedes AMG) | Motopark | 1'24"827 |
| 19 | Reves-Wolf (Porsche 911) | Fach Auto Tech | 1'25"823 |
| 20 | Borodin-Webb (McLaren 720s) | Greystone | 1'32"634 |
| 21 | Mazur (Lamborghini Huracan) | Sendom | 1'36"540 |
| 22 | S.Jedlinski -Korzeniowski (Ferrari 296) | Olimp | 1 giro |
| 23 | Lewandowski (Ferrari 296) | Baron | 1 giro |
Retraite
Hahn-Osman
Müller-Mettler