Cela semblait être fait pour Nikita Bedrin (VRD), et sauf retournement de situation sensationnel, à Montmeló le titre GB3 reviendra toujours au Russe avec licence italienne. Mais jusqu'à il y a quelque temps, on pensait qu'il pourrait clôturer le match bien avant, par exemple lors de l'avant-dernier acte de Brands Hatch. Et au contraire, Deagen Fairclough (Hitech) a commencé à gagner tellement qu'il a dépassé le nombre de succès du leader (7 contre 6).
La classe de Deagen n'est pas de l'eau, en revanche le souvenir de son incroyable année en Formule 4 britannique 2024 n'est pas si vieux. Parti de la pole lors de la course 1, le pilote de 20 ans originaire de Crawley - à seulement une heure de route de la piste - a largement dominé, précédant Maxim Rehm (Rodin) de 14"392 secondes et Bedrin de 15"364.
Depuis le poteau également dans la course 2, Fairclough a triomphé une seconde fois, cette fois de 7 secondes sur Rowan Campbell-Pilling (Xcel), qui à son tour a mis plus ou moins le même écart entre lui et Bedrin.

La voiture de sécurité, entrée en jeu au premier tour en raison d'un accident d'Aurelia Nobels (Hillspeed) à la sortie du virage de Surtees, a été la seule interruption notable. Pour le reste, ce fut une compétition propre, dans laquelle Martin Molnár s'est bien imposé, capable de dépasser Dante Vinci et Rehm pour terminer quatrième.
Enfin, la course 3, celle du top 12 des qualifications inversé, avait "donné" à Peter Bouzinelos (Hillspeed), auteur de son meilleur week-end en termes de classement, la possibilité de s'élancer depuis la pole, mais les choses ne se sont pas très bien passées pour lui, ni pour Bedrin, 11ème après une pénalité de 10" pour faux départ. Bouzinelos, cinquième sous le drapeau à damier, a écopé de deux pénalités (5" + 10") pour limites de piste, glissant juste derrière. Bedrin.
La victoire, la première de la saison, était l'apanage de Lucas Fluxá (Xcel), qui s'est retrouvé en tête du groupe depuis la deuxième ligne après le premier virage. Derrière lui se trouvaient Yuhao Fu et le nouveau Kanato Le, fraîchement sortis d'une bonne année en Formule 3, tous deux issus de l'équipe Hitech. A partir de la 12ème place, Fairclough a encore offert un superbe spectacle en remontant jusqu'à la cinquième position (y compris les pénalités des autres), de même pour Flynn Jackes (Elite) qui grimpe de la 18ème à la dixième place.
Samedi 26 septembre 2026, course 1
| Pos. | Pilote / Équipage | Écurie / Voiture | Temps / Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Deagen Fairclough | Hitech | 20 giri in 25'51"523 |
| 2 | Maxim Rehm | Rodin | 14"392 |
| 3 | Nikita Bedrin | VRD | 15"364 |
| 4 | Kanato Le | Hitech | 19"142 |
| 5 | Rowan Campbell-Pilling | Xcel | 22"340 |
| 6 | Peter Bouzinelos | Hillspeed | 27"712 |
| 7 | Martin Molnár | Rodin | 28"306 |
| 8 | Patricio González | VRD | 29"123 |
| 9 | Lucas Fluxá | Xcel | 29"762 |
| 10 | Abbi Pulling | Rodin | 30"744 |
| 11 | Dante Vinci | Hillspeed | 32"326 |
| 12 | Flynn Jackes | Elite | 35"210 |
| 13 | Rodrigo González | VRD | 35"787 |
| 14 | Kyuho Lee | Elite | 38"518 |
| 15 | Edu Robinson | Elite | 38"902 |
| 16 | Aurelia Nobels | Hillspeed | 40"315 |
| 17 | Ricardo Baptista | Xcel | 48"078 |
| 18 | Leon Wilson | Arden | 48"266 |
| 19 | Aditya Kulkarni | Akcel | 1'05"421 |
Retiré
Yuhao Fu
Dimanche 27 septembre 2026, course 2
| Pos. | Pilote / Équipage | Écurie / Voiture | Temps / Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Deagen Fairclough | Hitech | 17 giri in 25'44"984 |
| 2 | Rowan Campbell-Pilling | Xcel | 7"432 |
| 3 | Nikita Bedrin | VRD | 14"707 |
| 4 | Martin Molnár | Rodin | 15"609 |
| 5 | Maxim Rehm | Rodin | 18"712 |
| 6 | Dante Vinci | Hillspeed | 19"143 |
| 7 | Lucas Fluxá | Xcel | 22"151 |
| 8 | Patricio González | VRD | 38"903 |
| 9 | Kanato Le | Hitech | 39"677 |
| 10 | Kyuho Lee | Elite | 39"953 |
| 11 | Yuhao Fu | Hitech | 40"344 |
| 12 | Peter Bouzinelos | Hillspeed | 40"858 |
| 13 | Flynn Jackes | Elite | 41"306 |
| 14 | Rodrigo González | VRD | 41"731 |
| 15 | Leon Wilson | Arden | 42"086 |
| 16 | Ricardo Baptista | Xcel | 42"600 |
| 17 | Edu Robinson | Elite | 42"760 |
| 18 | Aditya Kulkarni | Akcel | 55"212 * |
* 10" de pénalité
Retraite
Abbi tirant
Aurélia Nobels
Dimanche 27 septembre 2026, course 3
| Pos. | Pilote / Équipage | Écurie / Voiture | Temps / Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Fluxá | Xcel | 19 giri in 25'03"199 |
| 2 | Yuhao Fu | Hitech | 0"844 |
| 3 | Kanato Le | Hitech | 1"276 |
| 4 | Dante Vinci | Hillspeed | 4"462 |
| 5 | Deagen Fairclough | Hitech | 7"069 |
| 6 | Patricio González | VRD | 10"925 |
| 7 | Maxim Rehm | Rodin | 11"734 |
| 8 | Rowan Campbell-Pilling | Xcel | 12"368 |
| 9 | Abbi Pulling | Rodin | 12"775 |
| 10 | Flynn Jackes | Elite | 13"195 |
| 11 | Nikita Bedrin | VRD | 18"525 * |
| 12 | Peter Bouzinelos | Hillspeed | 19"854 ** |
| 13 | Kyuho Lee | Elite | 20"394 |
| 14 | Martin Molnár | Rodin | 20"992 |
| 15 | Rodrigo González | VRD | 21"468 |
| 16 | Edu Robinson | Elite | 21"874 |
| 17 | Leon Wilson | Arden | 22"242 |
| 18 | Ricardo Baptista | Xcel | 30"225 |
| 19 | Aditya Kulkarni | Akcel | 48"604 |
* 10" de pénalité
** Pénalité de 15"
Retraite
Aurélia Nobels
Le championnat
1.Bedrin 445 points; 2. Fairclough 356 ; 3. Fluxá 355 ; 4.Molnar 351 ; 5.Rehm 324 ; 6.Campbell-Pilling 284 ; 7.P.González 259 ; 8. Jackes, tirant 214 ; 10. Lee 191 ; 11.Gagnez 168 ; 12.Wilson 161 ; 13.R.González 146 ; 14.Fu 134 ; 15. Micallef 129 ; 16.Bouzinelos 121; 17. Baptiste 115 ; 18.Nakamura 96 ; 19.Nobels 89 ; 20.Gilbert 61 ans; 21h50 ; 22.Taylor 49 ; 23. Robinson 44 ; 24.Koutskov 40 ; 25. Kattoulas 33 ; 26.Pribyl 22 ; 27.Kulkarni 6.