Torsion de l’intrigue. Alors que les protagonistes de la Formule 4 espagnole disputaient la course 2, les commissaires sportifs ont infligé une pénalité de 30" au vainqueur de la course 1, Elliot Kaczynski (Drivex). Le Suédois, lors du redémarrage après la voiture de sécurité, a en effet zigzagé dans une zone que la direction de course lui avait expressément interdite. course.
D'autres pénalités, de moindre importance car infligées à des pilotes déjà en dehors de la zone de points, n'ont cependant pas affecté la conquête mathématique du titre pilotes par Kasper Schormans.
Samedi 7 novembre 2026, course 1
| Pos. | Pilote / Équipage | Écurie / Voiture | Temps / Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Vivek Kanthan | Campos | 18 giri in 32"56"179 |
| 2 | Nathan Tye | Drivex | 0"528 ** |
| 3 | Rocco Coronel | MP Motorsport | 3"692 |
| 4 | Ty Fisher | Campos | 4"180 |
| 5 | Daniel Kelleher | Campos | 4"583 |
| 6 | Andrej Petrović | Tecnicar | 5"112 |
| 7 | Noah Monteiro | Campos | 5"473 |
| 8 | Borys Łyżeń | MP Motorsport | 7"955 |
| 9 | Philippe Karras | G4 Racing | 9"370 |
| 10 | Juste Mulder | Monlau | 10"554 |
| 11 | Aleix Piñera | Tecnicar | 11"073 |
| 12 | Kasper Schormans | MP Motorsport | 11"698 |
| 13 | Leonardo Serravalle | MP Motorsport | 13"608 |
| 14 | Jacob Micallef | Campos | 20"929 |
| 15 | Luna Fluxá | Campos | 21"305 |
| 16 | Ivan Pigaev | TC Racing | 22"766 |
| 17 | Elliot Kaczynski | Drivex | 24"701 ** |
| 18 | Zoe Florescu | Tecnicar | 25"537 |
| 19 | Max Radeck | Drivex | 25"655 ** |
| 20 | Miki Blascos | Monlau | 27"505 ** |
| 21 | Fausto Arnaudo | Monlau | 27"947 |
| 22 | Simón Bulbarella | Drivex | 29"205 |
| 23 | Nacho Tuñón | Tecnicar | 29"984 ** |
| 24 | Sebastián Frigolet | Drivex | 30"748 |
| 25 | Zhao Zijun | G4 Racing | 31"650 |
| 26 | Felipe Reijs | MP Motorsport | 31"990 |
| 27 | Eli Steinbruch | Drivex | 44"752 |
| 28 | Pablo Riccobono | GRS | 45"879 |
| 29 | Alfons Miettinen | GRS | 46"636 |
| 30 | Rodrigo Martínez | Tecnicar | 51"090 |
| 31 | Maria Neto | TC Racing | 55"327 ** |
| 32 | Jean Karras | G4 Racing | 56"968 |
| 33 | Egor Ivanchenko | Monlau | 1'00"706 ** |
Retraite
Yuzuki Sato
Maddie Colleran
Jensen Burnett
Pénalités
** Tuñón : 5" pour les limites de la piste
** Neto: 5" pour les limites de piste
** Tye : 5" pour faux départ
** Ivanchenko: 10" suite à une collision avec Martínez
** Blascos: 5" pour collision avec J.Karras
** Radeck: 5" suite à une collision avec Piñera
** Kaczynski: 30" pour avoir zigzagué dans une zone où cela n'est pas autorisé lors du redémarrage après la voiture de sécurité
Les vainqueurs de la F4 espagnole
2016 - Richard Verschoor
2017 - Christian Lundgaard
2018 - Amaury Cordeel
2019 - Franco Colapinto
2020 - Kas Haverkort
2021 - Dilano van 't Hoff
2022 - Nikola Tsolov
2023 - Théophile Nael
2024 - Mattia Colnaghi
2025 - Thomas Strauven
2026 - Kasper Schormans
Le championnat
1.Schormans 256 points; 2. Monteiro 209 ; 3.Coronel 196 ; 4.Łyżeń 174 ; 5. Petrović 160 ; 6.Kanthan 143 ; 7.Tye 119 ; 8. Tuñón 99 ; 9. Kaczynski 95 ; 10.Kelleher 82 ; 11. Pinera 70 ; 12. Pêcheur 68 ; 13.Micallef 38 ; 14. Burnett 34 ; 15. Blascos 19 ; 16.Schaufler 13 ; 17. Radeck 10 ; 18.Mulder 8 ; 19.Fluxá, P. Karras 6 ; 21.Arnaudo 4; 22.Cochet, Alibhaï 2; 24.Reijs, J. Karras 1.